PDF Reports
Sample formats below — every report is custom-built to match your team's template.
406bf76b-c354-434e-b433-5cbe4f0a9e21
1/ 1
93%Cerev
Work Order Summary Report
Generated on 14 May 2026, 11:11 AM
| Date | Subject | Work Order Type | Location | Completion | Actions Taken (Latest 5 Comments) | Status | Photos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Chiller AHU-03 not cooling level 23 | HVAC | Lumira Plant / L23 / Plant Room | - | 13/05/2026 6:43 AM - Acknowledged | Open | photo |
| 13/05/2026 | Genset weekly inspection overdue | PM | Greenfield Works / B2 / Genset Room | - | 13/05/2026 6:43 AM - Acknowledged | Open | photo |
| 12/05/2026 | Lift L-04 making grinding noise | HVAC | Halcyon Plant / Block B / Core | - | 12/05/2026 6:43 AM - Acknowledged | Open | photo |
| 12/05/2026 | Fire alarm panel showing fault zone 4 | HVAC | Skyharbour Plant / GF / Control Room | - | 12/05/2026 6:43 AM - Acknowledged | Open | photo |
| 12/05/2026 | Cooling tower water level low | HVAC | Westbridge Plant / Rooftop / Block A | - | 12/05/2026 6:43 AM - Acknowledged | Open | photo |
| 11/05/2026 | Worker toilet faucet leaking L12 | HVAC | Calixto Plant / L12 / Worker Toilet | - | 11/05/2026 6:43 AM - Acknowledged | Open | photo |
| 10/05/2026 | CWP-12 pump replacement | HVAC | Lumira Plant / B1 / Plant Room | - | 13/05/2026 6:43 AM - Diagnosing on site | Repairing | photo |
Page 1 of 1 — Generated by Cerev CMMS
Pick a report
Need a different format?
These are just samples. We tailor every PDF report to your auditor, client, or internal template — fonts, layout, columns, branding.